
| |
page 242 sur 2825 ..1/28244 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beislhalma | ||||||
| Éditeur | LEOBENER SPIELE | |||||
| Auteur | Taufer Heinz | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 5+ | 2000 | |||
| dés - jeu de position | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..2/28244 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Bejeweled | ||||||
| Éditeur | Hasbro International Inc. | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2013 | ||
| jeu de position - famille | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..3/28244 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Belagerung | ||||||
| Éditeur | Milton Bradley | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 1972 | |||||
| |
page 242 sur 2825 ..4/28244 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Belagerung | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 45 min | ohne | 1965 | |||
| 2 joueurs - jeu de position - combinatoire abstrait | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..5/28244 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| BELAGERUNG - KALAH - GOBANG | ||||||
| Éditeur | BERLINER SPIELKARTEN | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..6/28244 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beletage | ||||||
| Éditeur | Edition Spielbox | |||||
| Auteur | Marold Torsten | |||||
| Artiste | Matthäus Doris | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 20 min | ohne | 2001 | |||
| placement - dés | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..7/28244 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Belfort | ||||||
| Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
| Auteur | Cormier Jay Lim Sen-Foong | |||||
| Artiste | Cappel Joshua Hody Satya Schneider Hans-Georg | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 12+ | de | 2013 | ||
| jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..8/28244 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Belfort Gilden-Promo-Pack 1 | ||||||
| Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
| Auteur | Cormier Jay Lim Sen-Foong | |||||
| Artiste | Cappel Joshua Hody Satya Schneider Hans-Georg | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 12+ | de | 2013 | ||
| jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés - extension | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..9/28244 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beliebte Spiele ( Über 20 Spielmöglichkeiten ) | ||||||
| Éditeur | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-10 | ca. 45 min | 4+ | 1975 | |||
| classique - collecte | ||||||
| |
page 242 sur 2825 ..10/28244 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beliebte Spiele ( 2 Doppelspielpläne ) | ||||||
| Éditeur | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | Lentz Herbert | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 5-99 | 1982 | |||
| classique - collecte | ||||||
| |
||||||