
| |
Pagina 160 di 2824 ..1/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| ARMOR SUPREMACY | ||||||
| Editore | HERITAGE MODELS | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 1979 | |||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..2/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| ARMOUR AT KURSK | ||||||
| Editore | TASK FORCE | |||||
| Autore | Cole Stephen V. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 1975 | |||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..3/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Army of Frogs | ||||||
| Editore | Gen Four Two Games | |||||
| Autore | Yianni John | |||||
| Artista | Yianni John | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | 2007 | |||
| Posizionamento - Gioco di posizione - 2-Giocatori | ||||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..4/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Army of Frogs | ||||||
| Editore | Gen Four Two Games | |||||
| Autore | Yianni John | |||||
| Artista | Yianni John | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | en fr de | 2008 | ||
| Posizionamento - Gioco di posizione - Astratto | ||||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..5/28237 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Armymals | ||||||
| Editore | Titan Forge Games | |||||
| Autore | Kozak Sebastian Kozak Michal Marciniak Michal Owsianny Maciej Sawka Kuba | |||||
| Artista | Kosciukiewicz Slawek Wysocki Daniel Komyakhov Oleksandr | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 14+ | en | 2014 | ||
| Conflitto/Simulazione - Gioco di posizione - Sviluppo - Giocatori Esperti - Table Top | ||||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..6/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Arne | ||||||
| Editore | Lauwers Games | |||||
| Autore | Lauwers Arne | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | 2002 | |||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..7/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Arne junior ( ) | ||||||
| Editore | Lauwers Games | |||||
| Autore | Lauwers Arne | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 5+ | 2005 | |||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..8/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Arne total | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Lauwers Arne | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 7+ | 2003 | |||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..9/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| ARNHEM BRIDGE SEPTEMBER 1944 ( MONTY#S DRIVE FOR THE RHINE ) | ||||||
| Editore | ATTACTIX ADVENTURE GAMES | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | ohne | 1982 | ||||
| Conflitto/Simulazione | ||||||
| |
Pagina 160 di 2824 ..10/28237 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Arnold Schoenberg Playing Cards | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Schoenberg_Nono Nuria | |||||
| Artista | Schoenberg Arnold | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| ca. 30 min | 1981 | |||||
| Carte | ||||||
| |
||||||