
| |
strana 131 z 239 ..1/2386 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Krimi Puzzle Süsser Tod | ||||||
| vydavatel | F.X.SCHMID | |||||
| autor | Robbins Alan | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1+ | ca. 60 min | 12+ | 1993 | |||
| detektivka, dedukce - kladení dílku - pro jednoho | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..2/2386 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Krimi Puzzle Tödliche Diät | ||||||
| vydavatel | F.X.SCHMID | |||||
| autor | Zimmerman R.D. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1+ | ca. 60 min | 12+ | 1993 | |||
| detektivka, dedukce - kladení dílku - pro jednoho | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..3/2386 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Kritzeln ( Der knifflige Zeichenspaß ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
| autor | Beckers Bernd | |||||
| grafik | Visid | |||||
| redakce | Karl Matthias | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 15 min | 8+ | de | 2018 | ||
| pro jednoho - kreativita / komunikace - premýšlení | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..4/2386 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Krysis | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Agó Zoltán Aczél Zoltán | |||||
| grafik | Zubály Sándor Zelei Péter | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10-99 | de | 2009 | ||
| nasazování / pozice - rozvoj, výstavba - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..5/2386 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Kugelgeister | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
| autor | Fraga Roberto | |||||
| grafik | Vogt Rolf | |||||
| redakce | Herfurth Bastian Weigand Jasmin | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de en fr it | 2020 | ||
| pohyb panácku - kostky - akcní | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..6/2386 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Kugelhund ( Easy Play Kids ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
| autor | Basler Christine Bouguerra Alix-Kis | |||||
| grafik | Grubing Timo Rayhle Amadeus | |||||
| redakce | Gleichmann Antje | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 5+ | 6-sprachig | 2010 | ||
| akcní - šikovnost | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..7/2386 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Kuhfstein | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
| autor | Modl Rita | |||||
| grafik | Sonnberger Stefan Müller Daniel | |||||
| redakce | Wild Georg | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2023 | ||
| kladení dílku | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..8/2386 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Kuhhandel ( Zwei Schafe für eine Kuh?! Daß ich nicht lache....! ) | ||||||
| vydavatel | F.X.Schmid | |||||
| autor | Koltze Rüdiger | |||||
| grafik | Dunton Trevor | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 10+ | de | 1998 | ||
| karty - rodina - dražba | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..9/2386 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Küken suchen ( Merken, wo Küken sind - wer die meisten find't, gewinnt ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
| autor | Berman Oded | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 3+ | 1990 | |||
| pamet - hledat / sbírat - deti | ||||||
| |
strana 131 z 239 ..10/2386 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Kullerhexe | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
| autor | Teubner Marco | |||||
| grafik | Vogt Rolf | |||||
| redakce | Herfurth Bastian | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 15 min | 6+ | de en fr it | 2016 | ||
| akcní - šikovnost - deti | ||||||
| |
||||||