
| |
page 129 sur 290 ..1/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Kanzler-Schlacht | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | Müller Reiner | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 90 min | 12+ | ||||
| politique/vote/diplomatie - négociation | ||||||
| |
page 129 sur 290 ..2/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Käpt'n Klappermann | ||||||
| Éditeur | Milton Bradley | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | 1991 | |||||
| |
page 129 sur 290 ..3/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Karak varn - Heroquest Expansion 1 | ||||||
| Éditeur | Milton Bradley | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | 1990 | |||||
| |
page 129 sur 290 ..4/2893 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Karesansui ( The Rock Garden ) | ||||||
| Éditeur | Gryphon Games | |||||
| Auteur | Kisenwether Joseph | |||||
| Artiste | Carter Eric J. | |||||
| Édition | Whalen Laurence Soued Rick | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 90 min | 10+ | en | 2013 | ||
| enchères - exploration/recherche | ||||||
| |
page 129 sur 290 ..5/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| KARL KORAB SPIELKARTEN | ||||||
| Éditeur | EDITION HILGER | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | 8+ | |||||
| |
page 129 sur 290 ..6/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Karla Kuchenfee ( Ohren gut gespitzt: Welche Signale gibt Karla mit dem Löffel? ) | ||||||
| Éditeur | Edition Siebenschläfer | |||||
| Auteur | Wrede Anja | |||||
| Artiste | Wrede Anja | |||||
| Édition | Hartmann Claudia | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 10 min | 5+ | de | 2010 | ||
| cartes - réaction/rapidité - écoute | ||||||
| |
page 129 sur 290 ..7/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Karlchen ( Mich schafft Ihr nie! ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | Hutzler Thilo | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 8+ | 1990 | |||
| course - dés - jeu de position | ||||||
| |
page 129 sur 290 ..8/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Karten-Bingo | ||||||
| Éditeur | Krone Simon Arzt | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | ca. 30 min | ohne | ||||
| cartes - placement | ||||||
| |
page 129 sur 290 ..9/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Karten-Roulett ( Ein pfiffiges Familienspiel mit Kartenglück und dem richtigen Dreh ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2,4 | ca. 45 min | 10+ | de | |||
| cartes - course | ||||||
| |
page 129 sur 290 ..10/2893 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Karten-Spielemagazin ( Elfer raus - Skat ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-8 | ca. 45 min | 8+ | 1989 | |||
| cartes - collecte | ||||||
| |
||||||