Seite 12 von 32 ..1/319 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Exit Das Spiel Die Grabkammer des Pharao | ||||||
Verlag | Kosmos Verlag | |||||
Autor | Brand Inka Brand Markus Querfurth Ralph Dochtermann Sandra | |||||
Grafik | Christoph Silvia Vohwinkel Franz Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
Redaktion | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 002051 69269 8 | 692698 / 32949 | KO534 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-6 | ca. 90 min | 12+ | de | 2016 | ||
Detektiv-/Deduktion - Denk - Kooperativ | ||||||
Seite 12 von 32 ..2/319 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Exit Das Spiel Die verlassene Hütte | ||||||
Verlag | Kosmos Verlag | |||||
Autor | Brand Inka Brand Markus Querfurth Ralph Dochtermann Sandra | |||||
Grafik | Christoph Silvia Vohwinkel Franz Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
Redaktion | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 002051 69268 1 | 692681 / 33878 | KO463 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-6 | ca. 90 min | 12+ | de | 2016 | ||
Detektiv-/Deduktion - Denk - Kooperativ | ||||||
Seite 12 von 32 ..3/319 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Gemischtes Doppel ( Das durchgedrehte Memospiel für Wortakrobaten ) | ||||||
Verlag | Metermorphosen | |||||
Autor | Gottwalt Christian | |||||
Grafik | Borsche Mirko | |||||
Redaktion | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
9 783934 65716 8 | MM002 | |||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1+ | ca. 30 min | ohne | 2008 | |||
Merk - Such/Sammel/schauen - Wort | ||||||
Seite 12 von 32 ..4/319 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Götterdämmerung | ||||||
Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Autor | Höh Hans Joachim Schilling Christof | |||||
Grafik | Balykin Paul | |||||
Redaktion | ||||||
Strate | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 007396 01854 7 | 01854 | AM351 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
7-15 | ca. 30 min | 12+ | de | 2018 | ||
Karten | ||||||
Seite 12 von 32 ..5/319 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Hanabi Fun & Easy | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Bauza Antoine | |||||
Grafik | Ralenti Albertine | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 011898 04132 3 | 04132 | AB541 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 30 min | 8+ | de | 2014 | ||
Karten - Wirtschaft, Mehrheiten, Ressourcen verwalten | ||||||
Seite 12 von 32 ..6/319 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Hanabi Pocket | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Bauza Antoine | |||||
Grafik | Ralenti Albertine | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 011898 08133 6 | 08133 | AB537 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 30 min | 8+ | de | 2014 | ||
Karten - Denk | ||||||
Seite 12 von 32 ..7/319 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
Happy Party | ||||||
Verlag | Gigamic | |||||
Autor | Fort Wilfried Fort Marie | |||||
Grafik | Escapa Stéphane | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Gedäch | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
3 421271 10011 9 | GKHA 15279 2 | A110011 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 4+ | de + 16 Sprachen | 2015 | ||
Action - Geschicklichkeit - Kinder | ||||||
Seite 12 von 32 ..8/319 | ||||||
KINDER | ||||||
Höchste Eisenbahn ( Ein rasend schnelles Zugspiel ) | ||||||
Verlag | Adlung Spiele | |||||
Autor | Adlung Karsten | |||||
Grafik | Lohausen Dennis | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 013754 12104 0 | 95 | AS108 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 10 min | 3+ | de en es fr it | 2012 | ||
Karten - Detektiv-/Deduktion - Denk - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
Seite 12 von 32 ..9/319 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Hol's der Geier ( Mäuse sammeln, bevor der Geier kommt ) | ||||||
Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Autor | Randolph Alex | |||||
Grafik | Pertoft Björn | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 007396 01943 8 | 01943 | AM263 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 20 min | 8+ | de | 2011 | ||
Karten - Auktion, Bieten, Versteigerung - Such/Sammel/schauen | ||||||
Seite 12 von 32 ..10/319 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Hol's der Geier | ||||||
Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Autor | Randolph Alex | |||||
Grafik | Blaha Marek | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 007396 01943 8 | 01943 | AM351 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 20 min | 8+ | de | 2018 | ||
Karten | ||||||