page 60 of 1942 ..1/19414 | ||||||
EXPERTS | ||||||
Agricola Im Wald ( Das legendäre Tannenbäumchen-Deck ) | ||||||
Publisher | Lookout Games | |||||
Designer | Yu Dale van der Pijll Eugene Girke Felix Burkman Geoff Girke Hanno Kennard John | |||||
Artist | Franz Klemens | |||||
Editing | ||||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1-5 | ca. 150 min | 12+ | de | 2010 | ||
adult, expert, komplex - development / Worker placement - conflict/simulation - expansion | ||||||
page 60 of 1942 ..2/19414 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Agricola Kuhflecken ( Promo ) | ||||||
Publisher | Lookout Games | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1-6 | ca. 90 min | 12+ | de | 2018 | ||
adult, expert, komplex - development / Worker placement - positioning - placement - expansion | ||||||
page 60 of 1942 ..3/19414 | ||||||
FAMILY | ||||||
Agricola Mehr Ställe für das Liebe Vieh ( 27 neue Sondergebäude für zwei Spieler ) | ||||||
Publisher | Lookout Spiele | |||||
Designer | Rosenberg Uwe | |||||
Artist | Franz Klemens Resch Andreas | |||||
Editing | Girke Hanno | |||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2 | ca. 30 min | 10+ | de | 2012 | ||
2-person - positioning - development / Worker placement - search/collecting - expansion | ||||||
page 60 of 1942 ..4/19414 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Agricola Memo | ||||||
Publisher | Spielkartenfabrik Altenburg | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | Franz Klemens | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1+ | ca. 10 min | ohne | de | 2009 | ||
memory - search/collecting - license - classic | ||||||
page 60 of 1942 ..5/19414 | ||||||
FAMILY | ||||||
Agricola Noch mehr Ställe für das Liebe Vieh ( Die 2. Erweiterung 27 neue Sondergebäude für zwei Spieler ) | ||||||
Publisher | Lookout Spiele | |||||
Designer | Rosenberg Uwe | |||||
Artist | Franz Klemens | |||||
Editing | Girke Hanno | |||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2 | ca. 30 min | 10+ | de | 2013 | ||
2-person - positioning - development / Worker placement - search/collecting - expansion | ||||||
page 60 of 1942 ..6/19414 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Agricola Quartett | ||||||
Publisher | Spielkartenfabrik Altenburg | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | Franz Klemens | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-6 | ca. 10 min | 4+ | de | 2009 | ||
Cards - classic | ||||||
page 60 of 1942 ..7/19414 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Agricola Schwarzer Peter | ||||||
Publisher | Spielkartenfabrik Altenburg | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | Franz Klemens | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-6 | ca. 10 min | 4+ | de | 2009 | ||
Cards - classic | ||||||
page 60 of 1942 ..8/19414 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Agricola Wechselbälger ( Erweiterung ) | ||||||
Publisher | Lookout Games | |||||
Designer | Girke Hanno Franz Klemens | |||||
Artist | Cava Javier González | |||||
Editing | ||||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1-6 | ca. 90 min | 12+ | de | 2018 | ||
adult, expert, komplex - development / Worker placement - positioning - placement - expansion | ||||||
page 60 of 1942 ..9/19414 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Agua ( Als Wassertropfen die Welt erleben ) | ||||||
Publisher | HELVETAS | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-6 | ca. 45 min | 5-105 | 2003 | |||
path - dice - search/collecting | ||||||
page 60 of 1942 ..10/19414 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Agvato | ||||||
Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 30 min | 12+ | ||||
positioning - abstract game | ||||||