
| |
page 153 of 241 ..1/2402 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| Mosterstarker Glibber-Klatsch | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Haferkamp Kai | |||||
| Artist | Erdt Markus handmade types DE Ravensburger | |||||
| Editing | Gohl Monika | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2018 | ||
| reaction - action - dexterity - children | ||||||
| |
page 153 of 241 ..2/2402 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| Move & Twist | ||||||
| Publisher | Beleduc Lernspielwaren | |||||
| Designer | Wallner Kerstin Miltenberger Klaus | |||||
| Artist | Hochmann Carmen | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 5+ | 7 Sprachen | 2012 | ||
| action - dexterity - movement | ||||||
| |
page 153 of 241 ..3/2402 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Movie-Maker | ||||||
| Publisher | Sphinx Family | |||||
| Designer | Miethe Jörg | |||||
| Artist | Sung Ho Young | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-8 | ca. 45 min | 8+ | 2005 | |||
| Cards | ||||||
| |
page 153 of 241 ..4/2402 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Müll + Money | ||||||
| Publisher | Hans im Glück Verlag | |||||
| Designer | Strohm Jürgen | |||||
| Artist | Vohwinkel Franz | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | 2001 | |||
| economy, majorities - development / Worker placement | ||||||
| |
page 153 of 241 ..5/2402 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Munchkin Quest 2 ( Jetzt wird aufgeräumt ) | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Jackson Steve | |||||
| Artist | Kovalic John | |||||
| Editing | Reed Philipp Schoonover Will Krämer Birger | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 5-6 | ca. 180 min | 12+ | de | 2010 | ||
| fantasy/sf - adenture game - Black Humor - expansion | ||||||
| |
page 153 of 241 ..6/2402 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Mundus Novus | ||||||
| Publisher | Asmodée éditions (Asmodee) | |||||
| Designer | Cathala Bruno Laget Serge | |||||
| Artist | Dutrait Vincent Gantiez Stéphane | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 14+ | de en fr es nl | 2011 | ||
| Cards - development / Worker placement - economy, majorities | ||||||
| |
page 153 of 241 ..7/2402 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Mutabohn | ||||||
| Publisher | Lookout Games | |||||
| Designer | Rosenberg Uwe | |||||
| Artist | Casasola Merkle Marcel-André | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-7 | ca. 45 min | 12+ | 2001 | |||
| Cards - expansion | ||||||
| |
page 153 of 241 ..8/2402 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Mutant Chronicles ( THE TECHNO-FANTASY ROLEPLAYING GAME ) | ||||||
| Publisher | Target Games AB | |||||
| Designer | Strandberg Henrik Guliksson Nils | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 90 min | 1993 | ||||
| role-playing - fantasy/sf | ||||||
| |
page 153 of 241 ..9/2402 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Mutant Chronicles ( Collectible Miniatures Game Starter Set ) | ||||||
| Publisher | Fantasy Flight Games | |||||
| Designer | Lang Eric M. French Nate Petersen Christian T. | |||||
| Artist | Childress Kevin Schomburg Brian Nicely Scott Springer Will und Team | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 12+ | en | 2008 | ||
| fantasy/sf - Table Top - Trading Cards, -dice, -disks | ||||||
| |
page 153 of 241 ..10/2402 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Mutant Meeples | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Alspach Ted | |||||
| Artist | Alspach Ted Schneider Hans-Georg Conrad Christine | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-7 | ca. 45 min | 8+ | de | 2012 | ||
| positioning - think | ||||||
| |
||||||