strana 109 z 276 ..1/2756 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
kNow! ( Das immer aktuelle Quiz ) | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | Kreativbunker | |||||
redakce | Sprick Philipp | |||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
3-6 | ca. var min | 10/16+ | de | 2018 | ||
kvíz - elektronika | ||||||
strana 109 z 276 ..2/2756 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Knowledge? | ||||||
vydavatel | Pegasus Spiele / Edition Spielwiese | |||||
autor | Sylvester Peer | |||||
grafik | Himmler Vernessa Müller Daniel | |||||
redakce | Schmitt Michael Arendt Kaddy Berger Nicola Volk Katja Callenius Cyrill | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
komuni | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 60 min | 12+ | de | 2024 | ||
kvíz - kooperace | ||||||
strana 109 z 276 ..3/2756 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
KO-AN | ||||||
vydavatel | IMAGE GAMES | |||||
autor | Whitehorn Paul | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2, 4 | ca. 30 min | 6+ | 1994 | |||
nasazování / pozice - abstrakce | ||||||
strana 109 z 276 ..4/2756 | ||||||
DĚTI | ||||||
Komm mit in Millys Lernzoo | ||||||
vydavatel | Haba Habermaaß | |||||
autor | Friedrich Gerhard de Galgóczy Viola Schindelhauer Barbara | |||||
grafik | Peikert Marlit | |||||
redakce | ||||||
vě | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1-4 | ca. 10 min | 2+ | de en es fr it nl | 2012 | ||
kladení dílku - vzdelávání - nejmenší | ||||||
strana 109 z 276 ..5/2756 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Komme gleich ( Gewitzt serviert gewinnt das meiste Trinkgeld ) | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Rosenberg Uwe | |||||
grafik | Stephan Sabine Spieker Hinkel | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 30 min | 10+ | 1999 | |||
rodina - karty - reakce | ||||||
strana 109 z 276 ..6/2756 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Komodo | ||||||
vydavatel | Schilmil Games | |||||
autor | Milne Armanda Schiller Julia | |||||
grafik | Milne Amanda Barron Aaron | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
komuni | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 60 min | 10+ | en | 2012 | ||
karty - kladení dílku - hledat / sbírat | ||||||
strana 109 z 276 ..7/2756 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
KONANE | ||||||
vydavatel | GAMUT OF GAMES | |||||
autor | Orbanes Phil Kansil Joli | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... Bild |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | 1974 | |||||
strana 109 z 276 ..8/2756 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
KÖNIG ARTUS UND DIE RITTER DER TAFELRUNDE | ||||||
vydavatel | Citadel Verlag | |||||
autor | Pirner Jürgen Musgrave Julian Hill Matthew | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1-9 | ca. 90 min | 1988 | ||||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství | ||||||
strana 109 z 276 ..9/2756 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
König Fridolin ( und die versteckten Stäbe ) | ||||||
vydavatel | Huch & Friends | |||||
autor | Denoual Thierry | |||||
grafik | Maas Volker | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 15 min | 5-99 | 2005 | |||
deti - pamet - hledat / sbírat | ||||||
strana 109 z 276 ..10/2756 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
König GrummelBart ( Der tierische Schnipp-Spaß um die königliche Geburtstagstorte ) | ||||||
vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
autor | Hiese Kirsten | |||||
grafik | Besser Andreas rahlye designstudio | |||||
redakce | Polak Henriette | |||||
pam | ||||||
š | ||||||
akce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2018 | ||
kooperace - akcní - šikovnost - deti | ||||||