strana 103 z 276 ..1/2756 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Kemomimi Panic | ||||||
vydavatel | Arclight Games | |||||
autor | Kudoh Masayuki | |||||
grafik | Takuya Fujima Takemoto Atsushi Team | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
kreati | ||||||
pam | ||||||
komuni | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
4-8 | ca. 45 min | 16+ | jp | 2017 | ||
karty - premýšlení - kreativita / komunikace - detektivka, dedukce | ||||||
strana 103 z 276 ..2/2756 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Kenakalan ( Monkey Mischief ) | ||||||
vydavatel | Schilmil Games | |||||
autor | Milne Armanda Schiller Julia | |||||
grafik | Milne Amanda Schiller Julia | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
komuni | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 30 min | 8+ | en | 2012 | ||
karty - hledat / sbírat | ||||||
strana 103 z 276 ..3/2756 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Kender, Gully Dwarves and Gnomes | ||||||
vydavatel | TSR | |||||
autor | Weis Margaret Hickman Tracy | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... Bild |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2+ | 12+ | 1988 | ||||
strana 103 z 276 ..4/2756 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Kensington ( Royal Residences ) | ||||||
vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
autor | Cielo d' Oro= Volonté Pier Villa Giorgio Tramezzani Chicco & Gigi Fontana Stefano Biscella Mario | |||||
grafik | Kinetic - zwei Autoren: Telazzi Ercole Borgatti Renato | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
š | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 30 min | 8+ | de + 7 Sprachen | 2019 | ||
kladení dílku - stavba | ||||||
strana 103 z 276 ..5/2756 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Kerala ( Der Weg der Elefanten ) | ||||||
vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
autor | Hiese Kirsten | |||||
grafik | Stephan Antje Stephan Claus | |||||
redakce | Querfurth Ralph | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 30 min | 8+ | de | 2016 | ||
kladení dílku | ||||||
strana 103 z 276 ..6/2756 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
Kesselchaos | ||||||
vydavatel | Haba Habermaaß | |||||
autor | Moyersoen Fréderic | |||||
grafik | Krause Joachim | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
š | ||||||
akce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 15 min | 6+ | de en es fr it nl | 2015 | ||
reakce - deti | ||||||
strana 103 z 276 ..7/2756 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
kicker Fussball-Quiz EM Special ( Europameisterschaft ) | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Sprick Philipp | |||||
grafik | Harnickell Design | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1-4 | ca. 20 min | 10-99 | de | 2008 | ||
sport - kvíz | ||||||
strana 103 z 276 ..8/2756 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Kids Chronicles Die Suche nach den Mondsteinen | ||||||
vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
autor | Cicurel David Bouchard Benjamin | |||||
grafik | Tonrcharoensri Chanon Lee Whihoon Nesterova Maryna Kosobucka Katarzyna atelier198 | |||||
redakce | Milunski Filip Ermitsch Katja | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
vě | ||||||
pam | ||||||
komuni | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1-4 | ca. 45 min | 7+ | de | 2022 | ||
dobrodružství - elektronika - kooperace - premýšlení | ||||||
strana 103 z 276 ..9/2756 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
Kikeribumm ( Wie Hühner auf der Stange ) | ||||||
vydavatel | Asmodée éditions (Asmodee) | |||||
autor | Denoual Thierry | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
vě | ||||||
š | ||||||
akce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 10 min | 4+ | de | 2017 | ||
akcní - šikovnost - deti | ||||||
strana 103 z 276 ..10/2756 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Kikkasai | ||||||
vydavatel | Shinojo | |||||
autor | Shinozaki Takahiro | |||||
grafik | Neiko Kotori | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 15 min | 8+ | jp | 2017 | ||
kostky | ||||||