
| |
Pagina 61 di 79 ..1/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| RAILWAY RIVALS WESTERN U.S.A. | ||||||
| Editore | ROSTHERNE GAMES | |||||
| Autore | Watts David G. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-8 | 1973 | |||||
| |
Pagina 61 di 79 ..2/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Railways of England and Wales | ||||||
| Editore | Eagle Games Inc. | |||||
| Autore | Wallace Martin Drover Glenn | |||||
| Artista | Oram David Niemeyer Paul | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 13+ | en | 2009 | ||
| Ferrovia - Economia - Giocatori Esperti - Sviluppo - Espansione | ||||||
| |
Pagina 61 di 79 ..3/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Railways of Europe | ||||||
| Editore | Eagle Games Inc. | |||||
| Autore | Drover Glenn | |||||
| Artista | Oram David Niemeyer Paul | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
EAGLE GAMES BoardGameGeek |
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 13+ | en | 2010 | ||
| Ferrovia - Economia - Giocatori Esperti - Sviluppo - Espansione | ||||||
| |
Pagina 61 di 79 ..4/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Railways of the World | ||||||
| Editore | Eagle Games Inc. | |||||
| Autore | Wallace Martin Drover Glenn | |||||
| Artista | Oram David Niemeyer Paul | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
EAGLE GAMES BoardGameGeek |
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 13+ | en | 2008 | ||
| Ferrovia - Economia - Giocatori Esperti - Sviluppo | ||||||
| |
Pagina 61 di 79 ..5/785 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Rallye Photo | ||||||
| Editore | Cocktail Games | |||||
| Autore | Sentis Julien | |||||
| Artista | Boniffacy David (Bony) | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-24 | ca. 20 min | 10+ | fr | 2013 | ||
| Ricerca/Acquisto - Movimento | ||||||
| |
Pagina 61 di 79 ..6/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Rauf & Runter | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Bar David | |||||
| Artista | Roberts Simon | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | 1999 | |||
| Dadi - Famiglia | ||||||
| |
Pagina 61 di 79 ..7/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| RED SKY MORNING | ||||||
| Editore | XTR CORP. | |||||
| Autore | Bowers David Bomba Ty Perello Chris | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 1991 | |||||
| |
Pagina 61 di 79 ..8/785 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Regatta | ||||||
| Editore | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
| Autore | Thibault Frank D'Arcey G.W. D'Arcey David | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 10+ | en | 1968 | ||
| Movimento - Dadi - Gioco di posizione - Tattico - Sport | ||||||
| |
Pagina 61 di 79 ..9/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| RENTSVILLE | ||||||
| Editore | ROSTHERNE GAMES | |||||
| Autore | Watts David G. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | 1980 | |||||
| |
Pagina 61 di 79 ..10/785 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| RING ROAD | ||||||
| Editore | ROSTHERNE GAMES | |||||
| Autore | Watts David G. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 10+ | 1996 | |||
| Gioco di posizione - Movimento - Dadi | ||||||
| |
||||||