page 1 of 1 ..1/7 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Danger | ||||||
Publisher | Queen Games | |||||
Designer | Löpmann Thorsten Wetter Andreas | |||||
Artist | Casasola Merkle Marcel-André | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 30 min | 8+ | 2001 | |||
Cards | ||||||
page 1 of 1 ..2/7 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Die wilden Fussball-Kerle ( Das Kartenspiel ) | ||||||
Publisher | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Designer | Löpmann Thorsten Wetter Andreas | |||||
Artist | Birck Jan Maier Norbert | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2 | ca. 45 min | 8+ | 2003 | |||
Cards - sports - conflict/simulation | ||||||
page 1 of 1 ..3/7 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Die wilden Fussball-Kerle 1,2,3 Rrraaaa | ||||||
Publisher | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Designer | Löpmann Thorsten Wetter Andreas | |||||
Artist | Birck Jan Maier Norbert | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 20 min | 8+ | de | 2008 | ||
Cards - sports - license | ||||||
page 1 of 1 ..4/7 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Die wilden Fussball-Kerle Das Kartenspiel Die Reservebank | ||||||
Publisher | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Designer | Löpmann Thorsten Wetter Andreas | |||||
Artist | Birck Jan Maier Norbert | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2 | ca. 30 min | 8+ | 2005 | |||
Cards - sports - conflict/simulation - expansion | ||||||
page 1 of 1 ..5/7 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Die wilden Fussball-Kerle Der wilde Wissenstrumpf | ||||||
Publisher | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Designer | Löpmann Thorsten Wetter Andreas | |||||
Artist | Birck Jan Maier Norbert | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 20 min | 8+ | de | 2008 | ||
quiz - sports - license - Cards - action | ||||||
page 1 of 1 ..6/7 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
San Francisco 1906 ( WER HAT DIE MACHT IN DER STADT? ) | ||||||
Publisher | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Designer | Wetter Andreas Löpmann Thorsten | |||||
Artist | FREUDENREICH OLIVER | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 90 min | 12+ | 2000 | |||
development / Worker placement - economy, majorities | ||||||
page 1 of 1 ..7/7 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Störtebeker ( Die Jagd nach fetter Beute! ) | ||||||
Publisher | Hans im Glück Verlag | |||||
Designer | Löpmann Thorsten Wetter Andreas | |||||
Artist | FREUDENREICH OLIVER | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 60 min | 10+ | 2000 | |||
dice - tactics | ||||||